Ligfiets Design
De Matrix R50 Ligfietsbeschikt over het exclusieveDual Form Frame (dubbele buizen aan de onderkant), dit betekent een ongekend hogestabiliteit en een aangename trainervaring. Ook comfort staat hoog in het vaandel bij Matrix. Zo is deergonomische Comfort Arc zitting volledig verstelbaar, horizontaal en verticaal, en is ook de hoek van de rugleuning verstelbaar.Bovendien is de zitting met mesh bekleed om het zweet goed af te voeren. De rechtopstaandevoetpedalen beschikken over eenanti-sliplaag en verstelbare riempjes. Extra voordeel is de lage instap van de R50, waardoor het fitnessapparaat voor iedereen toegankelijk is.
De hendels aan weerszijden van de zitting zijn voorzien van extra contactsensoren om je hartslag te meten. Je kunt je hartslag ook bijhouden met behulp van een hartslagband. Bij de XR uitvoering is deze hartslagband niet inbegrepen, maar ptioneel bij te bestellen. De weerstand kun je via de sneltoetsen op de armgrepen verstellen.
Trainen op de R50 Ligfiets – XR
Deze ligfiets van Matrix beschikt over een inductiesysteem waardoor het vliegwel contactvrij, en dus slijtagevrij, wordt afgeremd. Dit merk je tijdens het instellen van de weerstandslevels, die stiller, glijkmatigeren nauwkeuriger zijn dan je gewend bent. De Matrix R50 Ligfiets heeft 30 weerstandsniveaus en verschillende programma’s waarmee je jouw training volledig naar wens kunt inrichten.
Matrix XR Console
De XR Console van Matrix beschikt over een helder LCD display van 8.5 inch. Het is een slimme console waarop je niet alleen je prestaties kunt bijhouden, maar waarmee je ook de keuze hebt uit een scala aan verschillende programma’s. Zo beschikt de XR over5 standaard workout programma’s: handmatig, interval, Watt, hartslagen het Sprint 8 programma. Deze laatste is een intensieve interval training voor vetverbranding en spieropbouw in de vorm van korte workouts.
De XR Console is compatibel met de ViaFit app en je kuntdeze verbinden met een Passport ontvanger. Hiermee wordt jouw Virtual Active training op je tv getoond.
De Matrix consoles: XR, XER, XIR en XUR
| XR | XER | XIR | XUR | |
| Compatibel met ViaFit | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Compatibel met Passport | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Virtual Active geïntegreerd | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Sprint 8 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Touchscreen | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Workout feedback | Verstreken tijd, resterende tijd, afstand, RPM,snelheid, hartslag,calorieën, Watt, METs, weerstand | Verstreken tijd, doeltijd, resterende tijd, klok, afstand, RPM, snelheid, gemiddelde snelheid, tempo,hartslag, gemiddelde hartslag, piekhartslag,calorieën, calorieën per uur, Watt, MET’s,weerstand, vorige weerstand | Verstreken tijd, doeltijd, resterende tijd, klok, afstand, RPM, snelheid, gemiddelde snelheid, tempo,hartslag, gemiddelde hartslag, piekhartslag,calorieën, calorieën per uur, Watt, MET’s,weerstand, vorige weerstand | Verstreken tijd, doeltijd, resterende tijd, klok, afstand, RPM, snelheid, gemiddelde snelheid, tempo,hartslag, gemiddelde hartslag, piekhartslag,calorieën, calorieën per uur, Watt, MET’s,weerstand, vorige weerstand |
| Wi-Fi | Software Updates, ViaFit | Software Updates, ViaFit, Entertainment Apps | Software Updates, ViaFit, Entertainment Apps | Software Updates, ViaFit, Entertainment Apps |
| Bluetooth | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Speakers | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Compatibel met smartphone | Nee | Ja | Ja | Ja |
| USB | Nee | Ja, 1x | Ja, 2x | Ja, 2x |
| Display | 8.5″ LCD display met blauwe achtergrondverlichting | 10″ touchscreen | 16″HD touchscreen | 22″HD touchscreen |
| Entertainment | Passport, ViaFit, Sprint 8 | Change Workout, Facebook, Hulu Plus, My Media, MyFitness, Pal, Netflix, Sprint 8, Track, Twitter, Instagram, Flipboard, ViaFit, Virtual Active, Weather, Web Browser,YouTube | Change Workout, Facebook, Hulu Plus, My Media, MyFitness, Pal, Netflix, Sprint 8, Track, Twitter, Instagram, Flipboard, ViaFit, Virtual Active, Weather, Web Browser,YouTube | Change Workout, Facebook, Hulu Plus, My Media, MyFitness, Pal, Netflix, Sprint 8, Track, Twitter, Instagram, Flipboard, ViaFit, Virtual Active, Weather, Web Browser,YouTube |
| Programma’s | 5 | 12 | 13 | 13 |
Specificaties
| EAN | M-R50-XR |
| SKU | M-R50-XR |
| Kleuren | Nee |
| In op klapbaar | Nee |
| Transportwieltjes | Nee |
| Waterpas afstelbaar | Ja |
| Stroomvoorziening | Netstroom |
| Bidonhouder | Ja |
| Lage instap | Ja |
| Verstelbaar stuur | Nee |
| Verstelbare zitting | Ja |
| Vestelbare rugleuning | Ja |
Weerstand, Vermogen & Programma’s
| Weerstandsysteem
Het type weerstand dat het apparaat gebruikt.
|
Inductie |
| Aantal weerstandsniveaus
Het aantal niveaus waarmee je de weerstand kunt instellen.
|
30 |
| Hartslaggestuurde programma’s | 1 |
Display, Connectivity & Apps
| Type display | LCD |
| Verlicht display | Ja |
| Kleuren display | Nee |
| Kantelbaar scherm | Nee |
| Monitor weergave | Tijd, Afstand, Snelheid, Calorieën, Hartslag, Wattage, RPM |
| Soort hartslagmeting | Borstband, Handsensoren |
| Borstband mogelijkheid | Ja, 5 kHz |
| Borstband bijgeleverd | Nee |
| Compatible met smartphone | Ja |
| Connectiviteit | WiFi |
| Apps
Koppel je apparaat met deze apps voor inzicht in je prestaties en extra trainingsmogelijkheden.
|
ViaFit |
| Aux aansluiting | Nee |
| Usb poort | Nee |
| Ingebouwde speakers | Nee |
| Tablethouder | Ja |
Garantie & Montage
| Garantie thuisgebruik | 2 jaar |
| Garantie semi-professioneel gebruik | 0 jaar |
| Garantie professioneel gebruik | 0 jaar |
| Service aan huis | 2 jaar |
| Aantal personen nodig voor montage | 1 |
| Gemiddelde montagetijd | 30min |
| Montagecomplexiteit | Gemiddeld |
Afmetingen & Gewicht
| Lengte artikel
De lengte van het product in cm’s
|
160cm |
| Breedte artikel | 65cm |
| Hoogte artikel | 123cm |
| Lengte verpakking | 140cm |
| Breedte verpakking | 70cm |
| Hoogte verpakking | 40cm |
| Gewicht verpakking | 80kg |
| Max. gebruikersgewicht | 159kg |
| Max. gebruikerslengte | 220cm |










































Reviews
There are no reviews yet.